



Описание:
Данный проект представляет собой одноэтажный дом с вальмовой крышей. Фасад дома выполнен в светлых тонах с акцентами из дерева и белой декоративной штукатурки. Этот просторный дом имеет 2 мастер-спальни, 1 спальню, кабинет, прачечную, гостевой санузел, большую кухню- гостиную, и веранду.
Технико-экономические данные:
- Этажность — 1
- Общая площадь — 247,51 м²
- Высота здания от земли — 5,9 метра
Архитектурные решения:
- Материал отделки фасадов — Декоративная штукатурка, деревянный планкен
- Материал полов в помещениях — Ламинат и плитка в мокрых и тех. помещениях
- Материал отделки фундамента — Цокольные панели с имитацией каменной фактуры
- Материал покрытия террасы и крыльца — Террасная доска
- Система водостока — Организованный наружный
Строительные решения:
- Форма кровли — Вальмовая
- Материал наружных стен — Газобетон 375мм
- Материал внутренних стен — Газобетон 300, 150мм
- Материал перекрытий — Деревянные лаги
- Покрытие кровли — Фальц
Важно отметить:
Конструктивный раздел (КР) данного проекта, может меняться в зависимости от вашего участка и геологии. Созданием КР в нашем бюро занимается непосредственно архитектор, автор проекта и инженер-конструктор LIM architects.






Материалы проекта:
| I№ | Имя макета | Обозначение |
| 1 | Титульный лист КР | |
| 2 | Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КР | |
| 3 | Опалубочный план фундамента | |
| 4 | Сечение 1-1, 2-2 М1:20 | |
| 5 | Схема армирования плитного фундамента по Y | |
| 6 | Схема армирования плитного фундамента по X | |
| 7 | Спецификация материалов плитного фундамента на отм. -0,200 | |
| 8 | Кладочный план 1-этаж | |
| 9 | План перемычек 1-этаж | |
| 10 | Схема армирования армопояса на отм. +3,300/+2,800 | |
| 11 | Спецификация материалов армопояса на отм. +3,300/+2,800 | |
| 12 | Кладочный план 2-этаж | |
| 13 | Схема мауэрлат/лежень на отм. +3,500 | |
| 14 | Аксонометрия мауэрлат/лежень №1 | |
| 15 | Аксонометрия мауэрлат/лежень №2 | |
| 16 | Схема лаг перекрытия на отм. +3,500 | |
| 17 | Аксонометрия лаги перекрытия | |
| 18 | Схема стоек/подкосов кровли | |
| 19 | Аксонометрия стоек/подкосов кровли №1 | |
| 20 | Аксонометрия стоек/подкосов кровли №2 | |
| 21 | Схема стропильной системы кровли | |
| 22 | Аксонометрия стропильной системы кровли №1 | |
| 23 | Аксонометрия стропильной системы кровли №2 | |
| 24 | Кладка блока (вид в осях 1-8, 8-1) | |
| 25 | Кладка блока (вид в осях А-М) | |
| 26 | Кладка блока (вид в осях М-А) | |
| 27 | (БОНУС) Схема армирования плиты перекрытия на отм. +3,500 … | |
| 28 | (БОНУС) Схема армирования плиты перекрытия на отм. +3,500 … | |
| 29 | (БОНУС) Cпецификация материалов плиты перекрытия на отм. +… |

